Ek-16
İŞLETME HESABI TABLOSU
İLBİSELER ORTAKÖY EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR KULUBÜ
Derneği İşletme Hesabı Tablosu
1/1/2018 – 31/12/2018 Dönemi
| GİDER | GELİR | |||||
| Önceki Yıldan Devreden Borç | : ………………. | Önceki Yıldan Devreden Gelir | : ……………… | |||
| Genel Giderler | : 14.054,87 | a) Kasa | : ……………… | |||
| Personel Giderleri | :…………………. | b) Banka | : ……………… | |||
| Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı | : 633,00 | c) Alacaklar | : ……………… | |||
| a) Kültür, Sanat, Spor | : ……………… | Üye Ödentileri | :15230,00 | |||
| b) Eğitim ve Araştırma | : 633,00 | Yurtdışından Alınan Yardımlar | : ……………… | |||
| c) Sağlık | : ……………… | Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | : ……………… | |||
| ç) Sosyal Hizmetler | : ……………… | Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı | : 443,00 | |||
| d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.) | : ……………… | a) Bağış Gelirleri | :443,00 | |||
| e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk. | : ……………… | b) Yardım Toplama Gelirleri | : ……………… | |||
| f) Hukuk ve İnsan Hakları | : ……………… | İktisadi İşletme Gelirleri | : ……………… | |||
| g) Hayır Yardımları | : ……………… | Finansal Gelirler | : ……………… | |||
| ğ) Uluslararası Faaliyetler | : ……………… | Kira Gelirleri | ||||
| h) Diğer | : ……………… | Diğer Gelirler | : ……………… | |||
| Diğer Giderler | : ………………. | Alınan Borçlar | : ……………… | |||
| Mevcut Kasa | : 790,38 | |||||
| Mevcut Banka | : 194,75 | |||||
| Mevcut Alacaklar | : ………………. | |||||
| GENEL TOPLAM | : 15.673,00 | GENEL TOPLAM | :15.673,00 |
İŞLETME HESABI TABLOSU
İLBİSELER ORTAKÖY EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR KULUBÜ
Derneği İşletme Hesabı Tablosu
1/1/2019 – 31/12/2019 Dönemi
| GİDER | GELİR | ||||
| Önceki Yıldan Devreden Borç | : ………………. | Önceki Yıldan Devreden Gelir | : 985,13 | ||
| Genel Giderler | : 25.687,57 | a) Kasa | : ……………… | 790,38 | |
| Personel Giderleri | :…………………. | b) Banka | : ……………… | 194,75 | |
| Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı | : | c) Alacaklar | : ……………… | ||
| a) Kültür, Sanat, Spor | : ……………… | Üye Ödentileri | :14.020,00 | ||
| b) Eğitim ve Araştırma | : | Yurtdışından Alınan Yardımlar | : ……………… | ||
| c) Sağlık | : ……………… | Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | : ……………… | ||
| ç) Sosyal Hizmetler | : ……………… | Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı | : 11.000,00 | ||
| d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.) | : ……………… | a) Bağış Gelirleri | :11.000,00 | ||
| e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk. | : ……………… | b) Yardım Toplama Gelirleri | : ……………… | ||
| f) Hukuk ve İnsan Hakları | : ……………… | İktisadi İşletme Gelirleri | : ……………… | ||
| g) Hayır Yardımları | : ……………… | Finansal Gelirler | : ……………… | ||
| ğ) Uluslararası Faaliyetler | : ……………… | Kira Gelirleri | |||
| h) Diğer | : ……………… | Diğer Gelirler | : ……………… | ||
| Diğer Giderler | : ………………. | Alınan Borçlar | : ……………… | ||
| Mevcut Kasa | : 295,06 | ||||
| Mevcut Banka | : 22,50 | ||||
| Mevcut Alacaklar | : ………………. | ||||
| GENEL TOPLAM | : 26.005,13 | GENEL TOPLAM | :26.005,13 |
